Product parameters
1、LCD screen 2、Plus key 3、Mode switching key 4、Scan key 5、Minus key6、Infrared probe 7、Battery cover
| Measurement methods | Contactless |
| Measuring position | Forehead |
| Reference position | Underarm |
| Measuring distance | 3cm~5cm |
| Measuring range | TEMP:32.0℃~42.5℃(89.6℉~108.5℉) |
| mode | Body temperature mode / surface temperature mode |
| Display resolution | 0.1°C/0.1°F |
| Display maximum allowable error | Within the range of 32.0 ℃ ~ 42.5 ℃ ± 0.2 ℃ Other ± 0.3 ℃ |
| Operating environment |
Temperature range: 10 ℃ ~ 40 ℃; Humidity range 15% ~ 85% (non-condensing) Pressure range 80kPa ~ 106kPa |
| Storage environment |
Temperature range: 0 ℃ ~ 50 ℃; Humidity range ≤90% (non-condensing) Pressure range 80kPa ~ 106kPa |
| Power supply | DC 3V (1.5V 2 AA batteries) |
| Low voltage alert | Flashing battery symbol or only battery symbol when battery voltage is low |
| Memory | 30 groups |
| Display unit | Celsius (° C) / Fahrenheit (° F) |
| Automatic shut-down | 15 seconds |
| Size | 190mm*40mm*40mm |
| Net weight | About 67g (without battery) |
